Informação adicional
Peso | 50 g |
---|---|
Olho | Ambos, Direito, Esquerdo |
Curvatura | 8.70 |
Diâmetro | 14.4 |
Potência esférica | -20, -19,5, -19, -18,50, -18, -17,50, -17, -16,5, -16, -15,5, -15, -14,5, -14, -13,50, -13, -12,5, -12, -11,5, -11, -10,5, – 10, -9,5, -9, -8,5, -8, -7,5, -7, -6,5, -6, -5,75, -5,50, -5,25, -5, -4,75, -4,50, -4,25, -4, -3,75, -3,50, -3,25, -3, -2,75, -2,50, -2,25, -2, -1,75, -1,5, -1,25, -1, -0,75, -0,50, -0,25, 0, +0,25, +0,50, +0,75, +1, +1,25, +1,50, +1,75, +2, +2,25, +2,50, +2,75, +3, +3,25, +3,50, +3,75, +4, +4,25, +4,50, +4,75, +5, +5,25, +5,50, +5,75, +6, +6,50, +7, +7,50, +8, +8,5, +9, +9,5, +10, +10,50, +11, +11,5, +12, +12,5, +13, +13,5, +14, +14,50, +15, +15,50, +16, +16,50, +17, +17,50, +18, +18,50, +19, +19,50, +20 |
Cilindro | – 0,75, – 1,25, -1,75, -2,25, -2,75, -3,25, -3,75, -4,25, -4,75, -5,25, -5,75 |
Eixo | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 |
Quantidade | 3 Lentes, 6 Lentes |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.